Index of /_apibarpavel/app

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 puntosAdicionales.php 2022-08-17 11:31 1.8K 
 Zonas.php 2022-08-17 11:31 374  
 Videotutoriales.php 2022-08-17 11:31 219  
 VentasExtras.php 2022-08-17 11:31 449  
 VentaEquipos.php 2022-08-17 11:31 765  
 Vencorreos.php 2022-08-17 11:31 216  
 Vencimientos.php 2022-08-17 11:31 385  
 User.php 2022-09-02 18:24 864  
 Unidades.php 2022-08-17 11:31 312  
 Trazabilidades.php 2022-08-17 11:31 1.2K 
 Transformers/ 2022-09-06 13:43 -  
 TiposGabinetes.php 2022-08-17 11:31 201  
 TiposAfp.php 2022-08-17 11:31 219  
 TipoUsers.php 2022-08-17 11:31 115  
 TipoCambioRrhh.php 2022-08-17 11:31 237  
 SueldoRrhh.php 2022-08-17 11:31 390  
 SubcategoriaProyecto..>2022-08-17 11:31 263  
 Solicitudes.php 2022-08-17 11:31 378  
 SolicitudVacaciones.php2022-08-17 11:31 431  
 SolicitudPersonal.php 2022-08-17 11:31 472  
 Sincronizaciones.php 2022-08-17 11:31 197  
 Series.php 2022-08-17 11:31 260  
 SedeRrhh.php 2022-08-17 11:31 285  
 SaldosMerma.php 2022-08-17 11:31 569  
 Saldos.php 2022-08-17 11:31 889  
 RegimenPensionarioRr..>2022-08-17 11:31 265  
 ReclamosSolicitudes.php2022-08-17 11:31 925  
 Reclamos.php 2022-08-17 11:31 407  
 RangosPrecio.php 2022-08-17 11:31 342  
 Proyecciones.php 2022-08-17 11:31 563  
 Providers/ 2022-08-17 11:31 -  
 Programaciones.php 2022-08-17 11:31 570  
 Productos.php 2022-08-17 11:31 855  
 Precontratos.php 2022-08-25 19:48 1.9K 
 PreciosColaboradores..>2022-08-17 11:31 940  
 PreciosActividad2.php 2022-08-17 11:31 347  
 Precios.php 2022-08-17 11:31 410  
 Preciario.php 2022-08-17 11:31 321  
 PersonalSolicitud.php 2022-08-17 11:31 371  
 PermisoUsers.php 2022-08-17 11:31 1.7K 
 PagosVariablesRrhh.php 2022-08-17 11:31 542  
 PagosFijos.php 2022-08-17 11:31 434  
 PagosAdministrativo.php2022-08-17 11:31 1.0K 
 PagoFijoMes.php 2022-08-17 11:31 418  
 Notificaciones.php 2022-08-17 11:31 475  
 MovimientosOc.php 2022-08-17 11:31 919  
 MovimientosMerma.php 2022-08-17 11:31 741  
 MovimientosEquipos.php 2022-08-17 11:31 624  
 Movimientos.php 2022-08-17 11:31 823  
 MonedaRrhh.php 2022-08-17 11:31 202  
 Mallas.php 2022-08-17 11:31 316  
 Mail/ 2022-08-17 11:31 -  
 LiquidacionesRrhh.php 2022-08-17 11:31 1.1K 
 Liquidaciones.php 2022-08-17 11:31 407  
 Items.php 2022-08-17 11:31 547  
 ItemMovimientosOc.php 2022-08-17 11:31 3.4K 
 ItemMovimientos.php 2022-08-17 11:31 6.3K 
 ItemMerma.php 2022-08-17 11:31 2.7K 
 ItemEquipos.php 2022-08-17 11:31 871  
 Imports/ 2022-08-17 11:31 -  
 Http/ 2022-08-17 11:31 -  
 HorariosUserRrhh.php 2022-08-17 11:31 1.2K 
 HojaUnica.php 2022-08-17 11:31 219  
 Habilitacion.php 2022-08-17 11:31 215  
 HabientesRrhh.php 2022-08-17 11:31 246  
 Gasodomestico.php 2022-08-17 11:31 432  
 Feriados.php 2022-08-17 11:31 236  
 Facturas.php 2022-08-17 11:31 1.2K 
 Exports/ 2022-09-30 11:12 -  
 Exceptions/ 2022-08-17 11:31 -  
 Estratos.php 2022-08-17 11:31 386  
 Estados.php 2022-08-17 11:31 406  
 Equipos.php 2022-08-17 11:31 720  
 Envios_puntos_adicio..>2022-08-17 11:31 204  
 Envios.php 2022-08-17 11:31 556  
 Empresas.php 2022-08-17 11:31 625  
 Distritos.php 2022-08-17 11:31 279  
 DetalleVentaEquipos.php2022-08-17 11:31 1.7K 
 Desmonte.php 2022-08-17 11:31 549  
 DescuentosUserRrhh.php 2022-08-17 11:31 276  
 Descargas.php 2022-08-17 11:31 1.3K 
 DepartamentoRrhh.php 2022-08-17 11:31 213  
 DeclaranteRrhh.php 2022-08-17 11:31 364  
 CvUserRrhh.php 2022-08-17 11:31 356  
 CuentaUserRrhh.php 2022-08-17 11:31 422  
 Crmhorario.php 2022-08-17 11:31 116  
 ContratosTipo.php 2022-08-17 11:31 436  
 ContratosLiquidacion..>2022-08-17 11:31 250  
 ContratosEnvios.php 2022-08-17 11:31 229  
 Contratos.php 2022-08-17 11:31 8.7K 
 ContratoGasodomestic..>2022-08-24 14:30 782  
 Console/ 2022-08-17 11:31 -  
 ConceptosRemunerativ..>2022-08-17 11:31 361  
 Conceptos.php 2022-08-17 11:31 328  
 ConceptoRrhh.php 2022-08-17 11:31 223  
 Company.php 2022-08-17 11:31 645  
 ComisionesAfpRrhh.php 2022-08-17 11:31 312  
 ColaboradoresContrat..>2022-08-17 11:31 2.5K 
 Colaboradores.php 2022-08-17 11:31 1.7K 
 CobrizaEmpresas.php 2022-08-17 11:31 227  
 Cobranzas.php 2022-08-17 11:31 478  
 Centros.php 2022-08-17 11:31 215  
 CentroCostosRrhh.php 2022-08-17 11:31 208  
 Categorias.php 2022-08-17 11:31 346  
 CargosRrhh.php 2022-08-17 11:31 202  
 CapacitacionesUser.php 2022-08-17 11:31 505  
 Capacitaciones.php 2022-08-17 11:31 460  
 BancosRrhh.php 2022-08-17 11:31 202  
 AtencionCliente.php 2022-08-17 11:31 726  
 AsistenciasUser.php 2022-08-17 11:31 723  
 AsesoresContratos.php 2022-08-17 11:31 1.9K 
 AreasReclamos.php 2022-08-17 11:31 319  
 Aplicativos.php 2022-08-17 11:31 251  
 Almacenes.php 2022-08-17 11:31 274  
 AdicionalesPagosAdmi..>2022-08-17 11:31 690  
 Actividad.php 2022-08-17 11:31 202  
 ActasPuntosAdicional..>2022-08-17 11:31 200  
 ActasContratos.php 2022-08-17 11:31 238  
 Actas.php 2022-08-17 11:31 600