Index of /_apig2vel/app

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Habilitacion.php 2023-09-04 12:30 215  
 PagoFijoMes.php 2023-09-04 12:30 418  
 Items.php 2023-09-04 12:30 547  
 Unidades.php 2023-09-04 12:30 312  
 Transformers/ 2023-09-04 12:30 -  
 SolicitudVacaciones.php2023-09-04 12:30 431  
 ItemMerma.php 2023-09-04 12:30 2.7K 
 TiposGabinetes.php 2023-09-04 12:30 201  
 DetalleVentaEquipos.php2023-09-04 12:30 1.7K 
 Zonas.php 2023-09-04 12:30 374  
 RangosPrecio.php 2023-09-04 12:30 342  
 PagosAdministrativo.php2023-09-04 12:30 1.0K 
 PreciosActividad2.php 2023-09-04 12:30 347  
 AsistenciasUser.php 2023-09-04 12:30 723  
 CargosRrhh.php 2023-09-04 12:30 202  
 Equipos.php 2023-09-04 12:30 720  
 Vencorreos.php 2023-09-04 12:30 216  
 TipoCambioRrhh.php 2023-09-04 12:30 237  
 Reclamos.php 2023-09-04 12:30 407  
 SedeRrhh.php 2023-09-04 12:30 285  
 BancosRrhh.php 2023-09-04 12:30 202  
 PermisoUsers.php 2023-09-04 12:30 1.7K 
 Actividad.php 2023-09-04 12:30 202  
 Centros.php 2023-09-04 12:30 215  
 Crmhorario.php 2023-09-04 12:30 116  
 LiquidacionesRrhh.php 2023-09-04 12:30 1.1K 
 Trazabilidades.php 2023-09-04 12:30 1.2K 
 DepartamentoRrhh.php 2023-09-04 12:30 213  
 Contratos.php 2023-09-04 12:30 8.7K 
 Vencimientos.php 2023-09-04 12:30 385  
 CuentaUserRrhh.php 2023-09-04 12:30 422  
 Precios.php 2023-09-04 12:30 410  
 SaldosMerma.php 2023-09-04 12:30 569  
 CobrizaEmpresas.php 2023-09-04 12:30 227  
 ItemMovimientos.php 2023-09-04 12:30 6.3K 
 Descargas.php 2023-09-04 12:30 1.3K 
 Almacenes.php 2023-09-04 12:30 274  
 VentasExtras.php 2023-09-04 12:30 449  
 MovimientosEquipos.php 2023-09-04 12:30 624  
 SueldoRrhh.php 2023-09-04 12:30 390  
 Envios.php 2023-09-04 12:30 556  
 Console/ 2023-09-04 12:30 -  
 ComisionesAfpRrhh.php 2023-09-04 12:30 312  
 Sincronizaciones.php 2023-09-04 12:30 197  
 AreasReclamos.php 2023-09-04 12:30 319  
 Productos.php 2023-09-04 12:30 855  
 ContratoGasodomestic..>2023-09-04 12:30 782  
 CvUserRrhh.php 2023-09-04 12:30 356  
 Empresas.php 2023-09-04 12:30 625  
 Programaciones.php 2023-09-04 12:30 570  
 VentaEquipos.php 2023-09-04 12:30 765  
 ContratosTipo.php 2023-09-04 12:30 436  
 Actas.php 2023-09-04 12:30 600  
 Conceptos.php 2023-09-04 12:30 328  
 Aplicativos.php 2023-09-04 12:30 251  
 Cobranzas.php 2023-09-04 12:30 478  
 ItemMovimientosOc.php 2023-09-04 12:30 3.4K 
 Mallas.php 2023-09-04 12:30 316  
 DescuentosUserRrhh.php 2023-09-04 12:30 276  
 AtencionCliente.php 2023-09-04 12:30 726  
 ContratosEnvios.php 2023-09-04 12:30 229  
 AdicionalesPagosAdmi..>2023-09-04 12:30 690  
 ConceptoRrhh.php 2023-09-04 12:30 223  
 ActasPuntosAdicional..>2023-09-04 12:30 200  
 Proyecciones.php 2023-09-04 12:30 563  
 DeclaranteRrhh.php 2023-09-04 12:30 364  
 HojaUnica.php 2023-09-04 12:30 219  
 Feriados.php 2023-09-04 12:30 236  
 HabientesRrhh.php 2023-09-04 12:30 246  
 Videotutoriales.php 2023-09-04 12:30 219  
 Movimientos.php 2023-09-04 12:30 823  
 MovimientosOc.php 2023-09-04 12:30 919  
 Distritos.php 2023-09-04 12:30 279  
 Estratos.php 2023-09-04 12:30 386  
 ReclamosSolicitudes.php2023-09-04 12:30 925  
 PersonalSolicitud.php 2023-09-04 12:30 371  
 Solicitudes.php 2023-09-04 12:30 378  
 Providers/ 2023-09-04 12:30 -  
 AsesoresContratos.php 2023-09-04 12:30 1.9K 
 Desmonte.php 2023-09-04 12:30 549  
 Imports/ 2023-09-04 12:30 -  
 CapacitacionesUser.php 2023-09-04 12:30 505  
 ItemEquipos.php 2023-09-04 12:30 871  
 Capacitaciones.php 2023-09-04 12:30 460  
 Liquidaciones.php 2023-09-04 12:30 407  
 PagosVariablesRrhh.php 2023-09-04 12:30 542  
 Colaboradores.php 2023-09-04 12:30 1.7K 
 RegimenPensionarioRr..>2023-09-04 12:30 265  
 SolicitudPersonal.php 2023-09-04 12:30 472  
 ColaboradoresContrat..>2023-09-04 12:30 2.5K 
 Facturas.php 2023-09-04 12:30 1.2K 
 ConceptosRemunerativ..>2023-09-04 12:30 361  
 ContratosLiquidacion..>2023-09-04 12:30 250  
 TipoUsers.php 2023-09-04 12:30 115  
 User.php 2023-09-04 12:30 864  
 Estados.php 2023-09-04 12:30 406  
 PreciosColaboradores..>2023-09-04 12:30 940  
 Company.php 2023-09-04 12:30 645  
 puntosAdicionales.php 2023-09-04 12:30 1.8K 
 PagosFijos.php 2023-09-04 12:30 434  
 Gasodomestico.php 2023-09-04 12:30 432  
 SubcategoriaProyecto..>2023-09-04 12:30 263  
 Saldos.php 2023-09-04 12:30 889  
 Http/ 2023-09-04 12:30 -  
 Exceptions/ 2023-09-04 12:30 -  
 Precontratos.php 2023-09-04 12:30 1.9K 
 Exports/ 2023-09-04 12:30 -  
 MovimientosMerma.php 2023-09-04 12:30 741  
 Mail/ 2023-09-04 12:30 -  
 MonedaRrhh.php 2023-09-04 12:30 202  
 Series.php 2023-09-04 12:30 260  
 Notificaciones.php 2023-09-04 12:30 475  
 TiposAfp.php 2023-09-04 12:30 219  
 Categorias.php 2023-09-04 12:30 346  
 Preciario.php 2023-09-04 12:30 321  
 CentroCostosRrhh.php 2023-09-04 12:30 208  
 HorariosUserRrhh.php 2023-09-04 12:30 1.2K 
 ActasContratos.php 2023-09-04 12:30 238  
 Envios_puntos_adicio..>2023-09-04 12:30 204