Recibo de Haberes
Empresa: {{$empresa->razon_social}}
Dirección: {{$empresa->direccion}}
Periodo | Apellido y Nombre |
---|---|
{{$pago->periodo}} | {{$pago->user->name}} |
Cargo | Sueldo | Días Trabajados |
---|---|---|
{{$pago->user->tipo_user->name}} | S/. {{$pago->sueldo_base}} | {{floor($pago->dias_trabajados)}} |
Concepto | Unidades | Haberes con Descuento | Descuentos |
---|---|---|---|
BÁSICO | {{floor($pago->dias_trabajados)}} | S/. {{$pago->sueldo_trabajados}} | |
FALTAS | {{$faltas}} | S/. {{number_format($pago_dia * $faltas, 2)}} | |
Essalud | 9% | S/. {{$pago->essalud}} | |
Regimén Pensionario | {{$pago->porcentaje_pension}}% | S/. {{ $pago->afp}} | |
ADELANTO DE QUINCENA | S/. {{number_format($pago->sueldo_base / 2, 2)}} | ||
Asign. Familiar | 10% | S/. {{$pago->asign_familiar}} | |
{{$item->detalle}} | {{$item->unidades}} | S/. {{$item->monto}} | |
{{$descuento->detalle}} | S/. {{$descuento->monto}} | ||
S/. {{number_format($totalHaberes + $adicionales_monto, 2)}} | S/. {{$descuento_monto}} | ||
TOTAL HABERES CON DESCUENTO | TOTAL DESCUENTOS |
Fecha Pago |
---|
{{$pago->fecha_pago_1}} |
Neto Pagado |
---|
S/. {{number_format(($totalHaberes + $adicionales_monto) - $descuento_monto, 2)}} |
Recibo de Haberes
Empresa: {{$empresa->razon_social}}
Dirección: {{$empresa->direccion}}
Periodo | Apellido y Nombre |
---|---|
{{$pago->periodo}} | {{$pago->user->name}} |
Cargo | Sueldo | Días Trabajados |
---|---|---|
{{$pago->user->tipo_user->name}} | S/. {{$pago->sueldo_base}} | {{floor($pago->dias_trabajados)}} |
Concepto | Unidades | Haberes con Descuento | Descuentos |
---|---|---|---|
BÁSICO | {{floor($pago->dias_trabajados)}} | S/. {{$pago->sueldo_trabajados}} | |
FALTAS | {{$faltas}} | S/. {{number_format($pago_dia * $faltas, 2)}} | |
Essalud | 9% | S/. {{$pago->essalud}} | |
Regimén Pensionario | {{$pago->porcentaje_pension}}% | S/. {{ $pago->afp}} | |
ADELANTO DE QUINCENA | S/. {{number_format($pago->sueldo_base / 2, 2)}} | ||
Asign. Familiar | 10% | S/. {{$pago->asign_familiar}} | |
{{$item->detalle}} | {{$item->unidades}} | S/. {{$item->monto}} | |
{{$descuento->detalle}} | S/. {{$descuento->monto}} | ||
S/. {{number_format($totalHaberes + $adicionales_monto, 2)}} | S/. {{$descuento_monto}} | ||
TOTAL HABERES CON DESCUENTO | TOTAL DESCUENTOS |
Fecha Pago |
---|
{{$pago->fecha_pago_1}} |
Neto Pagado |
---|
S/. {{number_format(($totalHaberes + $adicionales_monto) - $descuento_monto, 2)}} |